注册题目:Clinical Trial I/IIOpened, Randomized and Controlled for the Study of the Use of Stem Cell Therapy in Insulinized DiabeticPatients Type 2 With Critical Ischemia in Lower Limbs (CLI): Study of the Needsof Insulin
注册题目: | I/II期开放型随机对照临床研究:胰岛素在干细胞治疗伴随严重的下肢缺血(CLI)的2型糖尿病患者中的必要性 |
注册号: | NCT02287974 |
注册时间: | 2013年2月 |
研究类型: | 干预性研究 |
申请人所在单位及国别: | Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (公司,西班牙) |
研究所处的阶段: | Ⅰ/Ⅱ期临床试验 |
研究疾病: | 2型糖尿病 |
研究目的: | 研究自体骨髓干细胞的治疗效果:从自体骨髓分离的血管内皮祖CD133细胞,从脂肪组织的炎性细胞因子自体分离的间充质干细胞,胰岛素抵抗和胰岛素的需求下降的细胞,除了评估安全,活力和在伴随严重的下肢缺血(CLI)的2型糖尿病患者动脉内输注干细胞的效率。 |
研究设计: | 随机平行对照 |
纳入标准: | 1. 年龄18-85岁; 2. 2型糖尿病患者,胰岛素治疗至少已有3个月; 3.膝下动脉血管疾病的严重程度(类卢瑟福-贝克尔≥4例),漂亮或双侧。临界缺血的脚被定义为持续性/持续性疼痛,需要镇痛和/或不愈合的疮> 4周,没有证据的改善与常规疗法和/或步行试验1-6分钟之间的两个ergometries分离至少2周和/或踝指数-臂休息<0.8。 4.不能进行血运重建手术或血管再通术前或进行血运重建手术后失败至少30天,有持续性或进入阶段的严重缺血; 5.预期寿命>2年; 6. 在登记后的6个月内,任何成员都没有可预见性的重大的截肢; 7.定义为正常的生化和骨髓指标为: 白细胞≥3000 中性粒细胞≥1500 血小板≥140000 AST/ALT≤2,5标准范围制度 肌酐≤2,5毫克/分升,肌酐≤30毫升/分钟(mdrd4) 8.生育年龄的妇女在怀孕测试中结果为阴性,并承诺在研究期间避孕。 9.签署知情同意书 10.3个月内未参加另一项临床试验。 |
排除标准: | 1. 2年内发生肿瘤或血液系统疾病(骨髓增生综合征疾病或白血病); 2. 大截肢; 3. 动脉不受控制的高血压患者(定义为动脉张力大于一次)110 / 180。 4. 心脏功能严重不全(NYHA the IVth)或左心室射血分数(FAITH)低于30%。 5. 室性心律失常或不稳定型心绞痛患者。 6. 3个月内诊断有深静脉血栓。 7. ECA的DD基因型和 ApoE的E4基因型患者; 8. 合并治疗,包括高压氧,血管活性物质,对血管生成或抑制COX II剂。允许使用抗血小板剂。 9. 身体质量指数为40公斤/平方米。 10.登记时诊断为酒精中毒。 11.无法治疗的增殖性视网膜病变。 12.做过糖尿病血液透析。 13.有其它并发症,预期寿命不到1年。 14.艾滋病毒,乙型肝炎或丙型肝炎感染患者。 15.阻碍后续治疗。 16.3个月内诊断有ACV或心脏病。 17.贫血(血红蛋白<7.9克/升) 18.以前进行过细胞治疗的患者。 |
研究实施时间: | 2011年9月-2015年12月 |
试验现状: | 招募中 |
受试者例数: | 48 |
受试者年龄及性别: | 18-85岁,性别不限 |
测量(评价)指标: | 严重不良事件(时限:整个随访期,都是在输注干细胞24小时内进行) (被指定为安全问题:是) 评估因治疗过程可能出现的并发症(在输液的干细胞后的第一个24小时出现严重不良事件的事件和不相关的严重不良事件) 疗效测定:要求以下因子变化:胰岛素,肽C,抗胰岛素,炎症细胞因子,胰腺预订,量化程度的新生血管(血管、侧支血管和血管)[时限:6个月] [指定安全问题:没有] 疗效测定:的变化要求胰岛素,肽C,抗胰岛素,炎症细胞因子,胰腺预订,量化程度的新生血管(血管/侧支血管和血管)干细胞输注6个月后。 |
组别:实验组:自体骨髓单个核干细胞 | 每次输入的自体骨髓干细胞数量为1.5-2.5×108个。 |
干预措施:每次输入的自体骨髓干细胞数量为1.5-2.5×108个。 |
组别:实验组:自体血管内皮干细胞 | 每次输入的自体内皮祖CD133干细胞数量为2-7×106个。 |
干预措施: 每次输入的自体内皮祖CD133干细胞数量为2-7×106个。 |
组别:实验组:从脂肪组织中分离自体间充质干细胞 每次输入的自体间充质干细胞数量为5×105个。 | 每次输入的自体间充质干细胞数量为5×105个。 |
组别:对照组:目前治疗该病的药物 目前疾病的治疗药物 |
|
clinicaltrials 网址链接:
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02287974?term=mesenchymal+stem+cell+OR+mesenchymal+stromal+cells&rank=404