注册题目: | 同种异体脂肪来源的间充质干细胞( ALLO-ASC-DFU)治疗糖尿病足部溃疡的安全性研究 |
注册号: | NCT02394886 |
注册时间: | 2015年3月 |
研究类型: | 干预性研究 |
申请人所在单位及国别: | Anterogen有限公司(韩国) |
研究所处的阶段: | I期临床试验 |
研究疾病: | 糖尿病足部溃疡 |
研究目的: | 这是一项开放性I期临床试验,目的在于评估 ALLO-ASC-DFU治疗糖尿病足部溃疡的安全性。 ALLO-ASC-DFU是一种含有同种异体脂肪间充质干细胞的水凝胶片材。脂肪来源的间充质干细胞具有抗炎效应,并能分泌多种生长因子如血管内皮生长因子(VEGF)和肝细胞生长因子(HGF),它们可促进伤口愈合和组织再生,因此可能成为治疗糖尿病足部溃疡的一个新选择。 |
研究设计: | 开放性单组试验 |
纳入标准: | 1. 受试者年龄介于18至80岁之间; 2. 受试者被确诊为I型或者II型糖尿病; 3. 在筛选开始前受试者被确定有糖尿病足部溃疡至少4周,但是不超过54周; 4.足部溃疡位于踝部以下足底部或足背部,溃疡的大小介于1平方厘米和25平方厘米之间; 5. 溃疡延伸到真皮或皮下组织但肌肉、腱、骨、或关节囊并无外露; 6. 溃疡处没有坏死的碎屑,没有临床感染的迹象,并且主要是由血管化的组织组成; 7. 0.7<踝臂指数(ABI)<1.3; 8. 研究开始前签署知情同意书并愿意遵守研究相关要求。 |
排除标准: | 1. 病理性的溃疡并不是糖尿病足引起的; 2. 糖尿病足的任何部位出现坏疽; 3. 存在活动的Charcot畸形; 4. 筛查开始后的一周内溃疡面积增加或减少≥30%; 5. 筛查时发现溃疡最长直径超过5厘米; 6. 受试者HIV阳性; 7. 受试者患有严重的肝功能不全; 8. 受试者的糖化血红蛋白>12%; 9. 受试者对牛来源的蛋白或纤维蛋白原过敏; 10.受试者需要通过静脉给予抗生素来治疗伤口感染; 11. 受试者正在接受透析; 12. 受试者怀孕或者哺乳期; 13. 受试者在研究过程中不愿意采取有效的方法避孕; 14. 目前证据表明患有骨髓炎,蜂窝组织炎,或存在感染的其他证据,包括从伤口部位引流脓液; 15. 受试者有酗酒史或者滥用药物史; 16.受试者的餐后血糖>450毫克/分升; 17. 受试者不能够理解此研究的目的或不能遵守该研究相关的要求; 18. 经研究者判定,受试者患有严重的、会对本研究造成影响的疾病; 19. 经研究者判定,受试者不适合参与本研究; 20. 受试者最近五年内有手术切除治疗恶性肿瘤的病史; 21. 在筛查开始的60天内,受试者目前或已报名参加另一项临床研究; 22. 受试者在过去30天内已接受过生长因子,真皮替代物,或其他生物疗法治疗伤口; 23. 受试者正在接受口服或肠胃外给予糖皮质激素,免疫抑制剂,或细胞毒性药物。 |
研究实施时间: | 2014年11月-2015年5月 |
试验现状: | 招募中 |
受试者例数: | 5 |
受试者年龄及性别: | 18-80岁,性别不限 |
测量(评价)指标: | ALLO-ASC-DFU治疗后不良事件的发生情况,伤口大小和深度的测量。 |
clinicaltrials 网址链接:https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02394886?term=mesenchymal+stem+cell+OR+mesenchymal+stromal+cells&rank=510