注册题目:?xml:namespace> | 间充质干细胞治疗重症或难治性炎症和/或自身免疫性疾病 |
注册号: | NCT01540292 |
注册时间: | 2013年1月 |
研究类型: | 干预性研究 |
申请人所在单位及国别: | 列日大学医院(比利时) |
研究所处的阶段: | I/II期临床试验 |
研究疾病: | 克罗恩病 |
研究目的: | 本研究旨在评估同种异体间充质干细胞(骨髓间充质干细胞)治疗难治性或不耐受常规治疗的克罗恩病中的安全性和有效性。20例克罗恩病活动指数(CDAI)> 220不管常规治疗如何的活动性克罗恩病患者将被纳入到此项为期4年的I-II期临床试验中。这是一个试点开放标签研究。患者将接受连续2次异基因造血干细胞治疗,分别在基线时和4周后。随访的时间分别为2周、4周、8周和12周。 |
研究设计: | 单中心开放标签的安全性和有效性评估的试验研究 |
纳入标准: | 1. 年龄18到75岁。 2.根据Lennard 琼斯诊断标准克罗恩病需影响到末端回肠或结肠或两者都有。 3.临床疾病活动定义为CDAI在220-450之间,生化指标CRP> 5 毫克/升 和或粪便钙卫蛋白>150微克/克。 4.对美沙拉嗪,类固醇,嘌呤类似物,氨甲喋呤,英夫利昔单抗和阿达木单抗耐药或不耐受。 5. 良好的静脉通路(中心导管或良好的外周静脉)。 6. 愿意签署知情同意书并进入临床试验。 |
排除标准: | 1. 任何不符合纳入标准条件的情况。 2. 有手术指征。 3. 症状性狭窄。 4. 肛周引流不畅或腹腔内脓肿。 5、在最近的四周内调整美沙拉嗪的剂量,在最近的两周内调整类固醇剂量,最近三个月内调整免疫抑制剂剂量,在最近两个月使用抗TNF治疗。 6.HIV阳性。 7、无法控制的感染、心律失常和高血压。 8、终末器官衰竭。 |
研究实施时间: | 2012年3月-2017年6月 |
试验现状: | 招募中 |
受试者例数: | 20 |
受试者年龄及性别: | 18-75岁,性别不限 |
测量(评价)指标: | 临床反应率,评估临床反应率为克罗恩病指数下降100个点,缓解率,克罗恩病活动指数,血清CRP水平,粪便钙卫蛋白水平。 |
实验组: MSC组 | MSC输注剂量: 1.5-2.0×106/kg 输注方式及次数:静脉注射,初始o和四周后,总共输注2次。 |
克罗恩病患者(难治性或常规疗法治疗不耐受)分别在初始和4周后连续两次注射1.5-2.0×106/kg的异体MSC/Kg BW |
clinicaltrials 网址链接:https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01540292?term=mesenchymal+stem+cell+OR+mesenchymal+stromal+cell&rank=152