注册题目:?xml:namespace> | 不同剂量的骨髓间充质干细胞对克罗恩病的肛瘘患者治疗的研究 |
注册号: | NCT01144962 |
注册时间: | 2014年9月 |
研究类型: | 干预性研究 |
申请人所在单位及国别: | 莱顿大学医学中心 |
研究所处的阶段: | 一,二期临床试验 |
研究疾病: | 克罗恩病 |
研究目的: | 我们将研究不同剂量的骨髓间充质干细胞对活动期克罗恩病治疗的的安全性和有效性。 |
研究设计: | 随机平行对照 |
纳入标准: | 1.大于18岁 2.内镜,病理学诊断为克罗恩病 · 3. CDAI score of <250 at screening and baseline 4. 患者接受过一段时间的保守治疗,患者使用过类固醇和免疫抑制药物但是效果不佳(如硫唑嘌呤,甲氨蝶呤,6MP,英夫利昔单抗) 5.患者试图根除过肛周瘘管 6.患者若服用药物须满足一下条件 5-asa剂量稳定有4周时间 类固醇类药剂量稳定有4周时间 免疫抑制剂稳定8周 英夫利昔单抗或抗TNF药8周前已停药 7. 不需要立即手术 8. 育龄女性需要避孕 9. 签署知情同意书 |
排除标准: | 1. 急性肛周感染,其脓肿大于2厘米或者肛门直肠狭窄 2. 需用抗生素。 3. 直肠阴道瘘,或两个以上瘘管 4. 肝肾功能衰竭 5. 参加过其他临床试验 6. 对MRI造影剂过敏 7. 严重肾功能不全 8. 由于需要使用核磁共振,有以下条件不能纳入本研究: 有电子磁性植入 铁磁植入 心脏起搏器植入 止血夹 金属碎片 胰岛素泵 子宫内避孕器 9.幽闭综合征 10. HIV阳性,乙肝丙肝,结核病等 11. 六个月内有过感染性疾病史 12. 三个月内有过严重感染如肺炎和肾盂肾炎。急性呼吸道感染等可以不在考虑内 13. 五年内恶性肿瘤史(鳞状细胞癌,基底细胞癌等排除) 14. 淋巴组织疾病 15. 不愿意遵循试验过程 |
研究实施时间: | 2014年10月-2019年12月 |
试验现状: | 招募中 |
受试者例数: | 130 |
受试者年龄及性别: | 14-65岁,性别不限 |
测量(评价)指标: | MSC治疗反应率,存活数,累及非复发死亡率,不良事件,T细胞、B细胞、NK细胞亚群监测。 |
组别: MSC组 |
干预措施: 手术清理加注入MSC: 10x106 手术清理加注入MSC: 30x106 手术清理加注入MSC: 90x106 |
组别:对照组 |
干预措施:手术清理,但不加MSC |
clinicaltrials 网址链接:https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01144962?term=mesenchymal+stem+cell+OR+mesenchymal+stromal+cell&rank=185