注册题目:?xml:namespace> | Prochymal®成人干细胞治疗难治性中度至重度克罗恩病的评价研究 |
注册号: | NCT00482092 |
注册时间: | 2015年5月 |
研究类型: | 干预性研究 |
申请人所在单位及国别: | Mesoblast International Sàrl(美国) |
研究所处的阶段: | III期临床试验 |
研究疾病: | 克罗恩病 |
研究目的: | 603协议是招收患者中度至重度克罗恩病,有对至少一个甾体和至少一种免疫抑制剂和生物单克隆抗体肿瘤坏死因子-α治疗不能耐受,或效果不佳的。该协议评价Prochymal®成人干细胞诱导疾病缓解的疗效和安全性。Prochymal®成人干细胞是通过2周内4次在ARM静脉注射,每次大约一小时。 |
研究设计: | 随机双盲平行 |
纳入标准: | 1. 2年内对至少一个甾体和至少一种免疫抑制剂和生物单克隆抗体不能耐受,或效果不佳。 2. CDAI在250至450之间。 3. 内镜或X线检查确诊克罗恩病肠梗阻或结肠梗阻。 4. CRP至少55 mg/l,或CDAI至少300分。 5. 体重在40和150公斤之间。 6. 充分肾功能。 7. 结核菌素试验阴性(或评价结核病风险低)。 |
排除标准: | 1. 艾滋病病毒或肝炎病毒感染者。 2. 对造影剂,或牛或猪产品过敏。 3. 阻塞性克罗恩病。 4. 永久性开口术。 5. 90天内接受过生物治疗。 6. 1 个月内强的松治疗≥20毫克/天。 7. 短肠综合征。 8. 全肠外营养。 9. 肝功能异常。 10.5年内恶性肿瘤病史(完全切除基底或鳞状细胞癌除外)。 11.肠道致病菌,包括难辨梭状芽孢杆菌。 12.结肠黏膜发育不良史。 13.结核病。 |
研究实施时间: | 2007年5月-2018年12月 |
试验现状: | 研究进行中,招募中止, |
受试者例数: | 330 |
受试者年龄及性别: | 20~70岁,性别不限 |
测量(评价)指标: | 疾病缓解期:CDAI;疾病的改善:CDAI;改善生活质量(1BDQ); |
组别情况:
安慰剂对照:安慰剂 | 药物:安慰剂 |
低剂量(共6 x 108细胞) Prochymal®成人骨髓间充质干细胞 2周内静脉输注四次,可能多一次 | 2周内静脉输注四次,可能多一次 |
高剂量(共12 x 108细胞) Prochymal®成人骨髓间充质干细胞 2周内静脉输注四次,可能多一次 | 2周内静脉输注四次,可能多一次 |
clinicaltrials 网址链接:
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00482092?term=mesenchymal+stem+cell+OR+mesenchymal+stromal+cell&rank=340