注册题目:?xml:namespace> | 评估自体骨髓来间充质细胞治疗克隆恩病的Ⅰ期临床试验 |
注册号: | NCT01659762 |
注册时间: | 2012年8月 |
研究类型: | 干预性研究 |
申请人所在单位及国别: | 艾莫利大学(美国) |
研究所处的阶段: | Ⅰ期 |
研究疾病: | 克隆恩病 |
研究目的: | 在本试验中研究者为证实经非异种基因、人血小板溶解物扩增培养基培养的自体MSC的安全性及耐受性。在本研究中,新鲜、非冷冻保存的自体MSC经单次静脉输注,剂量逐步递增。本研究将测试MSC对克隆恩病患者(18-65岁)是否安全,并且测定最大耐受剂量,并且用CDAI评分衡量有效性。 |
研究设计: | 单组非盲安全性研究 |
纳入标准: | 1. 18-65岁,男女不限; 2. 最初诊断为克隆恩病至少3个月,克隆恩病的诊断需有内镜或组织病理学证据; 3. CDAI评分>220分,诊断为活动性克隆恩病; 4. 无手术治疗的紧急指征(如梗阻、狭窄、急性脓肿、穿孔); 5. 目前或既往对免疫调节治疗(包括6-巯基嘌呤、咪唑硫嘌呤、甲氨蝶呤)或抗TNF治疗反应差(至少3个月无应答)。CDAI评分无法减少至少70分者为无应答; 6. 美沙拉嗪或强的松治疗(入组前已稳定治疗至少2周); 7. 接受抗TNF治疗患者在入组前停药至少4周; 8. 使用非甾体类药物患者入组前停药至少2周; 9. 育龄期妇女需无怀孕、哺乳,并且有适当的避孕方式; 10.签署知情同意书。 |
排除标准: | 未提供 |
研究实施时间: | 2012年7月-2015年12月 |
试验现状: | 招募中 |
受试者例数: | 16 |
受试者年龄及性别: | 18-65岁,性别不限 |
测量(评价)指标: | 不良反应发生情况、CDAI评分。 |
clinicaltrials 网址链接:https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01659762?term=mesenchymal+stem+cell+OR+mesenchymal+stromal+cell&rank=393