注册题目:?xml:namespace> | 静脉输注人间充质干细胞PROCHYMAL ®药物耐受的克罗恩病 |
注册号: | NCT01510431 |
注册时间: | 2014年5月 |
研究类型: | 干预性研究 |
申请人所在单位及国别: | Mesoblast International Sàrl(美国) |
研究所处的阶段: | 未知 |
研究疾病: | 克罗恩病 |
研究目的: | 另一项有关PROCHYMAL的研究显示有患者对人间充质干细胞治疗有良好的反应,根据协议620,多个参与研究的临床中心将特别地选择这些克罗恩病患者接受成人间充质细胞PROCHYMAL的治疗,他们不能再参加其他PROCHYMAL相关的研究,并根据研究者的观点,他们使用PROCHYMAL后可能获益而从其他克罗恩疗法中可能获益不明显。 |
研究设计: | 开放性单组试验 |
纳入标准: | 1. 当前处于活动期的中度至重度克罗恩病; 2. 护理困难; 3. 年龄18岁至70岁之间; 4. 体重30 kg和150 kg之间; 5. 肾功能正常; 6. 没有活动期结核病或陈旧性结合重新激活的风险; |
排除标准: | 1. 过去8周内接受过克罗恩病的生物治疗; 2. 之前参与的PROCHYMAL相关研究期间确认发生过不良反应的; 3. 当前或过去的6个月内酗酒或吸毒史; 4. HIV或乙型肝炎或丙型肝炎病毒感染活动期; 5. 6周内有过手术或外伤史; 6. 对牛或猪产品过敏; 7. 血清肝酶升高; 8. 血胆红素升高; 9. 5年之内罹患恶性肿瘤(不包括某些切除的皮肤癌); 10.3个月内罹患菌血症或其他严重的细菌或真菌感染; 11.结肠发育不良; 12.不稳定的心律失常或严重的心脏疾病。 |
研究实施时间: | 2009年5月-2014年9月 |
试验现状: | 已完成 |
受试者例数: | 11 |
受试者年龄及性别: | 18-70岁,性别不限 |
测量(评价)指标: | 克罗恩病活动指数(CDAI)。 |
试验组: | 干预措施: 在第0天,3天,7天和14天静脉输注间充质干细胞(PROCHYMAL)2X108个 |
clinicaltrials 网址链接:https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01510431?term=mesenchymal+stem+cell+OR+mesenchymal+stromal+cells&rank=470