注册题目: | 脐胎盘来源的干细胞移植治疗严重的再生障碍性贫血的安全性和有效性研究 |
注册号: | NCT01182662 |
注册时间: | 2010年8月 |
研究类型: | 干预性研究 |
申请人所在单位及国别: | 山东大学(中国) |
研究所处的阶段: | II期临床试验 |
研究疾病: | 再生障碍性贫血 |
研究目的: | 本研究的目的是评估来自人类脐带/胎盘来源的干细胞(MSCs)移植以1 x 106/kg为剂量治疗重型再生障碍性贫血(SAA)的疗效和安全性。 |
研究设计: | 随机单盲平行 |
纳入标准: | 1. 年龄18岁~80岁,计划接受骨髓间充质干细胞治疗。 2. 符合1987年中国国内对再生障碍性贫血的诊断标准分类。 3. ECOG为0-2。 4. 没有中度或严重器官功能障碍:射血分数> 45%;肌酐<176μmol/L。 5. 无明显性病毒或真菌感染。 6. 必须签署书面知情同意书。 |
排除标准: | 1. 精神状态会对知情同意有影响。 2. 艾滋病病毒阳性。 3. 妊娠试验阳性。 4. 4周内,已参加了另一项临床试验研究。 |
研究实施时间: | 2010年8月-2013年8月 |
试验现状: | 招募情况不清,信息未更新 |
受试者例数: | 30 |
受试者年龄及性别: | 18岁-80岁,性别不限 |
测量(评价)指标: | SAA临床症状:贫血症状、出血和感染情况;血细胞数:血细胞的数目,其中包含WBC,RBC,Hb,NEU,血小板和网织红细胞;骨髓细胞检查:骨髓血液学检测;系统性T淋巴细胞亚群和淋巴细胞亚群的比例; |
组别情况:
实验:人脐带来源的骨髓间充质干细胞和环孢霉素 人脐带间充质干细胞剂量在1 x 106/kg,每3个月打一次,共打2个周期,和给CSA药 5mg/kg持续12个月。 | 人脐带间充质干细胞剂量在1 x 106/kg,每3个月打一次,共打2个周期,和给CSA药 5mg/kg持续12个月。 |
对照:环孢霉素 环孢素CSA剂量为5mg/kg, | 给CSA药 5mg/kg持续12个月。 |
clinicaltrials 网址链接:
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01182662?term=mesenchymal+stem+cell+OR+mesenchymal+stromal+cell&rank=328