注册题目: | 间充质干细胞移植治疗多囊性肾病引起的慢性肾衰竭 |
注册号: | NCT02166489 |
注册时间: | 2014年6月 |
研究类型: | 干预性研究 |
申请人所在单位及国别: | 罗扬研究院(伊朗) |
研究所处的阶段: | Ⅰ期临床试验 |
研究疾病: | 肾衰竭 |
研究目的: | 本研究旨在提供间充质干细胞(MSC)治疗常染色体显性多囊肾病(ADPKD).引起慢性肾衰竭安全性的证据 |
研究设计: | 单组开放式研究 |
纳入标准: | 1.性别不限。 2.常染色体显性多囊肾病(ADPKD)症状 3.超声检查和基因检测证实ADPKD 4.18-60岁 5.肾小球滤过率GFR 25-60 mL/min/1.73 m2 6.自愿加入本试验并签署知情同意书。 |
排除标准: | 1. 怀孕或哺乳期妇女。 2. 合并心血管疾病。 3. 需要药物干预的糖尿病。 4. 其他累及肾脏的疾病,如:癌症、自身免疫性疾病、血液病和肝脏疾病等。 5.过去两个月由于疾病入院治疗者。 6.预期寿命≤2年。 7.对细胞培养材料过敏 |
研究实施时间: | 2014年1月-2016年1月 |
试验现状: | 招募中 |
受试者例数: | 6 |
受试者年龄及性别: | 18 -60岁,性别不限 |
测量(评价)指标: | 肿块形成、肾小球滤过率。 |
组别: MSC组 | MSC输注剂量: 无 输注方式及次数:静脉注射 |
干预措施: MSC |
clinicaltrials 网址链接:https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02166489?term=mesenchymal+stem+cell+OR+mesenchymal+stromal+cell&rank=41