注册题目: | 利用间充质干细胞治疗肌腱损伤 |
注册号: | NCT01856140 |
注册时间: | 2013年11月 |
研究类型: | 干预性研究 |
申请人所在单位及国别: | 首尔国立大学(韩国) |
研究所处的阶段: |
|
研究疾病: | 肌腱损伤 |
研究目的: | 本研究的主要目的是评估同种异体脂肪间充质干细胞(ALLO-ASC)在肌腱损伤治疗中的有效性和安全性。在超声的引导下给予肱骨外上髁炎患者ALLO-ASC注射。 |
研究设计: | 非随机开放性平行对照 |
纳入标准: | 1. 临床诊断为肱骨外上髁炎(网球肘)。 2. 尽管已进行保守治疗,如物理治疗、药物治疗、类固醇注射,仍旧复发性疼痛。 3. 症状持续时间超过6个月。 4. 在超声下可以观察到伸肌总腱缺损。 5. 患者可以理解临床试验内容。 |
排除标准: | 1. 在6周内接受其他治疗的患者。 2. 患有一些相关疾病(如关节炎,滑膜炎,相关的神经压迫,神经根型颈椎病病变,全身疼痛综合征,类风湿关节炎,妊娠,敏感性受损,瘫痪,有过敏史或对牛源蛋白或纤维蛋白有过敏反应)。 3. 30天内登记有其他临床试验的患者。 4. 药物/酒精成瘾,有习惯性吸烟史。 |
研究实施时间: | 2013年5月-2014年4月 |
试验现状: | 招募中 |
受试者例数: | 12 |
受试者年龄及性别: | 19-90岁,性别不限 |
测量(评价)指标: | 视觉模拟量表(VAS) |
1×106/ml ALLO-ASC 将进行超声引导下的介入注射。 | 注射同种异体脂肪间充质干细胞 |
10×106/ml ALLO-ASC 将进行超声引导下的介入注射。 | 注射同种异体脂肪间充质干细胞 |
clinicaltrials 网址链接:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01856140?term=mesenchymal+stem+cell+OR+mesenchymal+stromal+cell&rank=110