注册题目: | 间充质干细胞治疗小脑共济失调 |
注册号: | NCT01649687 |
注册时间: | 2014年9月 |
研究类型: | 干预性研究 |
申请人所在单位及国别: | 国立阳明大学(中国台湾) |
研究所处的阶段: | I/II期临床试验 |
研究疾病: | 小脑共济失调 |
研究目的: | 本研究探讨对小脑共济失调患者,移植异体脂肪来源的的间充质干细胞的安全性和有效性。 |
研究设计: | 开放性单组试验 |
纳入标准: | 1. 确诊为脊髓小脑性共济失调3型(SCA3)或多系统小脑萎缩(MSA-C)。 2. SARA评分10-20分。 3. 年龄20-70岁。 4. 本人或监护人签署知情同意书。 |
排除标准: | 1. 30天内,参与任何其他细胞治疗研究的受试者。 2. 妊娠试验阳性。 3. 其他研究者者认为不适合该项研究的受试者。 |
研究实施时间: | 2012年5月-2014年1月 |
试验现状: | 已完成 |
受试者例数: | 7 |
受试者年龄及性别: | 20-70岁,性别不限 |
测量(评价)指标: | 安全评价,SARA评分,正电子发射体层显像,磁共振波谱,语言和吞咽功能评估,晕厥评估,倾斜试验,平衡测试。 |
实验组:MSC 所有患者接受异体脂肪间充质干细胞的治疗 | 异体脂肪间充质干细胞,静脉注射,一个剂量的5-7×107细胞。 |
clinicaltrials 网址链接:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01649687?term=mesenchymal+stem+cell+OR+mesenchymal+stromal+cell&rank=143