注册题目: | 脐带血与间充质干细胞共移植 |
注册号: | NCT02181478 |
注册时间: | 2015年7月 |
研究类型: | 干预性研究 |
申请人所在单位及国别: | 凯斯西储大学(美国) |
研究所处的阶段: | 未知 |
研究疾病: | 血液肿瘤 |
研究目的: | 本次临床试验研究向骨内共移植脐带血和间充质基质细胞,治疗恶性血液肿瘤。移植前给予低剂量的化疗和全身照射,抑制癌细胞的生长。这同时可能阻止患者的免疫系统对供体的干细胞的排斥。供体干细胞可能会取代患者的免疫细胞,帮助消灭剩余的癌细胞(移植物抗肿瘤作用)。有时移植的供体细胞产生免疫应答从而攻击机体的正常细胞。移植时给予环孢素和霉酚酸酯可能会阻止这种情况发生。 |
研究设计: | 开放性的单组试验 |
纳入标准: | 1. 急性髓系白血病(AML),高危AML包括: ①先行血液系统疾病(例如,骨髓发育不良[MDS]) ②治疗相关性白血病 ③完全缓解可能性低 ④诱导失败或第一次复发 ⑤骨髓中原始细胞数不超过10% ⑥外周血中原始细胞数不超过5% 2. 急性淋巴细胞白血病(ALL),高风险ALL包括: ①细胞遗传学高风险 ②术后2个或多个周期流式细胞仪检测到微小病灶的存在 ③初始治疗4周后,无完全缓解 ④CR2和CR3 ⑤骨髓中原始细胞数不超过10% ⑥外周血中原始细胞数不超过5% 3. 骨髓发育不良(MDS) ①INT-1,INT-2或IPSS-R评分高 ②一线治疗方法无效 4. 骨髓纤维化(MF): ①INT-2或IPSS-R评分高 ②单体核型 ③inv(3)/i(17q)异常或其他核型异常 ④白细胞≥40×109/L 5. 复发或难治性淋巴样恶性肿瘤(包括非霍奇金淋巴瘤,霍奇金淋巴瘤和慢性淋巴细胞白血病),病情稳定,部分缓解 6. 急变期慢性粒细胞白血病(CML): ①外周血或骨髓中原始细胞数≥20% ②大的骨髓病灶 ③存在髓外渗润(髓系肉瘤) 7. 具有异体或自体移植资格。 8. ECOG≤2。 9. 可进行降低强度预处理方案。 10. 受供者HLA配型匹配。 11. 髓外白血病或中枢神经系统淋巴瘤。 12. 除研究中使用的脐带以外,注册表中受试者需有备用脐带;备用脐带符合配型,一旦需有可以订购。 13. 受试者有能力理解并愿意签署书面知情同意书。 |
排除标准: | 1. 患有器官功能不全的患者: 肌酐清除率<30毫升/分钟;胆红素>= 2倍正常上限;AST> = 2倍正常值上限;ALT> = 2倍正常值上限;DLCOcorr<40%正常水平。 2. 左心室射血分数<35%。 3. 患有其他不可控疾病,包括但不限于以下几种疾病:持续或活动感染,充血性心脏衰竭,不稳定心绞痛,心脏心律失常,精神疾病。 4. 孕期或哺乳期妇女。 |
研究实施时间: | 2015年7月-2017年3月 |
试验现状: | 招募中 |
受试者例数: | 12 |
受试者年龄及性别: | 18-75岁,性别不限 |
测量(评价)指标: | 骨髓活检,ANC,供体细胞嵌合程度,造血功能恢复情况,不良反应事件,中性粒细胞恢复率和恢复时间中位数,血小板恢复率和恢复时间中位数。 |
实验:治疗(共移植脐带血、MSC) 降低强度:在术前第6天,静脉注射环磷酰胺2小时以上,术前第6至第2天静脉注射磷酸氟达拉滨、术前1天接受全身照射。 GVHD的预防:术前5天至术后100天,患者每12小时接受环孢素、霉酚酸酯治疗2小时以上。 移植:在第0天接受一次脐带血与间充质干细胞共移植。 | 药物:环磷酰胺 剂量,50mg/kg,术前第6天。 其他名称:CPM、CTX、Cytoxan、Endoxan、Endoxana 药物:磷酸氟达拉滨 剂量,40mg/m2,5天 其他名称:2-F-ara-AMP、Beneflur、Fludara 辐射:全身照射 低强度预处理RIC ,TBI(200 cGy),术前1天。 其他名称:TBI 药物:环孢霉素 口服或静脉注射,2 mg/kg,每12小时一次,术前5天至术后100天。 其他名称:ciclosporin、cyclosporin、cyclosporin A、CYSP、Sandimmune 药物: 口服或静脉注射,1g,每天两次,术前5天至术后100天,或根据临床指征进行调整。 其他名称:Cellcept、MMF 脐带血移植 RIC后,将从脐带血细胞中的二甲基亚砜去除后进行移植。 其他名称: cord blood transplantation;transplantation,umbilical cord blood;UCB transplantation 间充质干细胞移植 细胞用量:2×106/kg(+ / - 20%)。 其他名称:hMSC transplantation |
clinicaltrials 网址链接:
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02181478?term=mesenchymal+stem+cell+OR+mesenchymal+stromal+cell&rank=149