注册题目: | 干细胞对老年男性勃起功能障碍的改善作用研究 |
注册号: | NCT02107118 |
注册时间: | 2015年5月 |
研究类型: | 干预性研究 |
申请人所在单位及国别: | Baylor College of Medicine(美国) |
研究所处的阶段: | I期临床试验 |
研究疾病: | 老年男性勃起功能障碍 |
研究目的: | 男性勃起功能障碍是指IIEF(国际勃起功能指数)评分小于21,被评估为心血管疾病的危险因素(CVD)。这是一个单盲研究。受试者将被随机以2:1方式分成治疗组(组1)与安慰剂组(组2)。所有干细胞将从患者的脂肪组织(脂肪)分离和培养。对于安慰剂组,在一年后,可同样使用干细胞进行治疗。 |
研究设计: | 随机单盲交叉 |
纳入标准: | 1. 男性,40岁以上。 2. IIEF(国际勃起功能指数)评分小于21。 3. 血管内皮功能障碍指数RHI评分小于2。 4. 男性正常睾丸激素水平(300ng/L) |
排除标准: | 1. 40岁以下的男人。 2. 男性勃起功能正常。 3. 正常内皮细胞功能。 4. 男性睾酮水平低(低于300ng/dl)。 5. |
研究实施时间: | 2015年5月-2022年2月 |
试验现状: | 入组前已被取消, |
受试者例数: | 0 |
受试者年龄及性别: | 40岁以上,男性, |
测量(评价)指标: | IIEF评分改善;改进的RHI(反应性充血指数); 阴茎功能的改进;超声心动图; |
组别情况:
实验:间充质干细胞 间充质干细胞:自体脂肪间充质干细胞。从所有患者的脂肪组织加以分离,并进行体外培养干细胞。 | 间充质干细胞:自体脂肪间充质干细胞。从所有患者的脂肪组织加以分离,并进行体外培养干细胞。3个月内每两周进行一次细胞注射。 |
对照组:安慰剂组 从所有患者的脂肪组织加以分离,并进行体外培养干细胞。在一年后,可同样使用干细胞进行治疗。 | 从所有患者的脂肪组织加以分离,并进行体外培养干细胞。在一年后,可同样使用干细胞进行治疗。 |
clinicaltrials 网址链接:
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02107118?term=mesenchymal+stem+cell+OR+mesenchymal+stromal+cell&rank=345