注册题目: | 成体干细胞在烧伤中的反应变化研究 |
注册号: | NCT00609661 |
注册时间: | 2008年1月 |
研究类型: | 观察性研究 |
申请人所在单位及国别: | 俄亥俄州立大学(美国) |
研究所处的阶段: | 无 |
研究疾病: | 烧伤、创伤愈合 |
研究目的: | 本研究探讨成体干细胞(MSCs)对烧伤引起的组织损伤的反应。本研究将一次性采集病人烧伤后第三天的血标本,量约一茶匙。血液里的MSCs将进行定量,及用流式分析其特有的表面蛋白。此流式结果将与患者的特点(如年龄、性别、种族等)、过去病史(如糖尿病、高血压、心脏病等)及病人治疗结果(如住院时间、死亡率等)进行比较分析。 |
研究设计: | 病例对照研究 |
纳入标准: | 1. 俄亥俄州立大学急诊科就诊的烧伤病人,或烧伤3天内直接收入俄亥俄州立大学烧伤科的病人,并知情理解。 |
排除标准: | 1. 囚犯; 2. 孕妇和不同意接受此研究的病人。 |
研究实施时间: | 2008年2月-2010年6月 |
试验现状: | 已撤回 |
受试者例数: | 0 |
受试者年龄及性别: | 16岁及以上,性别不限 |
测量(评价)指标: | 流式检测血标本MSCs表面蛋白,患者特点如年龄、性别、种族等,过去史如糖尿病、高血压、心脏病等,病人治疗效果如住院时间、死亡率等。 |
1. 俄亥俄州立大学急诊科就诊的烧伤病人,或烧伤3天内直接收入俄亥俄州立大学烧伤科的病人,并知情理解 |
2.健康志愿者 |
clinicaltrials 网址链接:https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00609661?term=mesenchymal+stem+cell+OR+mesenchymal+stromal+cell&rank=355