注册题目: | 干细胞治疗眼病的研究 |
注册号: | NCT01920867 |
注册时间: | 2013年8月 |
研究类型: | 干预性研究 |
申请人所在单位及国别: | 南佛罗里达视网膜协会(美国) |
研究所处的阶段: | 未提供 |
研究疾病: | 眼病 |
研究目的: | 评估自体骨髓来源干细胞(BMSC)对视网膜病变和视神经损伤疾病的治疗。 |
研究设计: | 非盲非随机平行对照研究 |
纳入标准: | 1. 不会发展为OR的视网膜或视神经病变; 2. 进展性视网膜或视神经病变; 3. 单眼或双眼最佳纠正中心视觉敏感度≤20/40,和/或单眼/双眼视野异常; 4. 术后治疗其他眼病至少3个月并且病情稳定; 5. 在接受药物治疗视网膜或视神经疾病且病情稳定,视功能无进展(如有视野缺损但眼压稳定的并已在治疗的青光眼); 6. 有接受BMSC治疗后可能导致病情加重或其他潜在风险的; 7. 18岁以上; 8. 由初级内科医师或有执照的内科医师判定,在研究期间病情可维持稳定,此研究对健康没有潜在风险。 |
排除标准: | 1. 无法进行必要的眼科检查或评估; 2. 无法或不愿意接受眼科随访检查; 3. 不签署知情同意书; 4. 如入组可能导致对健康或眼睛有潜在风险的。 |
研究实施时间: | 2013年8月-2017年8月 |
试验现状: | 招募中 |
受试者例数: | 300 |
受试者年龄及性别: | 18岁以上,性别不限 |
测量(评价)指标: | 斯内伦测视力图、ETDRS、视野测定、最佳纠正视力。 |
实验组:RB、ST、IV BMSC球后、囊内、静脉注射 | BMSC球后、囊内、静脉注射 |
实验组:RB、ST、IV、IVIT BMSC球后、囊内、玻璃体内、静脉注射 | BMSC球后、囊内、玻璃体内、静脉注射 |
实验组:RB、ST、IV、IO 玻璃体切除术联合BMSC球后、囊内、眼内、静脉注射 | 玻璃体切除术联合BMSC球后、囊内、眼内、静脉注射 |
clinicaltrials 网址链接:https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01920867?term=mesenchymal+stem+cell+OR+mesenchymal+stromal+cells&rank=471