注册题目: | 使用自体浓缩骨髓提取物治疗膝关节炎疼痛 |
注册号: | NCT01931007 |
注册时间: | 2015年4月 |
研究类型: | 干预性研究 |
申请人所在单位及国别: | 梅奥诊所(美国) |
研究所处的阶段: | Ⅰ期临床试验 |
研究疾病: | 膝关节炎 |
研究目的: | 本研究总体目的为了发展骨关节炎患者的再生细胞治疗。首要目的是评价使用包含MSC的浓缩骨髓提取物治疗膝关节炎患者疼痛的安全性和可行性。 |
研究设计: | 随机、单盲 |
纳入标准: | 1.男女均可 2.年龄>18岁 3.双侧膝关节炎并双膝关节疼痛 4.骨关节炎可为原发或继发。膝盖需符合Kellgren-Lawrence 1-3分级 5.患者既往需经过6周的保守治疗:如改善运动、减轻体重、理疗、服用非甾体类消炎镇痛药或者关节腔内注射治疗 6.患者对该研究理解充分并能签署书面同意书。 |
排除标准: | 1.有血液、生化、尿液等实验室检查异常 2.在基线随访14天内服用处方或非处方的消炎药,包括中草药治疗 3.在进入本研究前的3个月内,患者服用抗风湿药物的疾病(包括甲氨蝶呤或抗代谢药物等) 4.在进入研究前的2个月内,患侧膝关节接受过注射治疗 5.怀孕或哺乳 6.患者膝关节有系统性、风湿性或炎性疾病或软骨钙化,血色病,炎症性关节炎,累及股骨或胫骨的Paget's病膝关节矫形术后,褐黄病,血友病性关节病,感染性关节炎,Charcot's膝关节,绒毛结节性滑膜炎和滑膜软骨瘤病 7.罹患感染性疾病,如艾滋病和肝炎 8.罹患临床显著的心血管,肾,肝,内分泌疾病,肿瘤或糖尿病 9.参与本研究前30天,患者已参与实验性药物或医疗器械研究。 |
研究实施时间: | 2013年8月-2016年12月 |
试验现状: | 已启动,未招募 |
受试者例数: | 25 |
受试者年龄及性别: | >18岁,性别不限 |
测量(评价)指标: | 对浓缩MSC有副反应的患者例数,MRI测量膝关节软骨状态 |
组别: 实验组 | 同一患者的其中之一的膝关节注射5ml经髂骨提取浓缩的MSC,另一膝关节注射生理盐水 |
干预措施: 提取浓缩的骨髓MSC |
组别:对照组 |
干预措施:生理盐水 |
clinicaltrials网址链接:https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01931007?term=mesenchymal+stem+cell+OR+mesenchymal+stromal+cells&rank=489